Погода на 27 февраля 2025 в Череповце
27 февраля 2025 в Череповце была преимущественно ясная погода.
Температура поднималась до -0 градусов.
Минимальная температура была до -13 градусов.
Осадков в этот день не было.
Ветер дул преимущественно с юга. Скорость ветра достигала 1,2 метра в секунду с порывами до 2,7 метра в секунду. Восход солнца состоялся в 07:30. Закат солнца состоялся в 17:52. Общая продолжительность светового дня составила 10 часов 22 минуты. Это самый точный архив погоды на 27 февраля 2025 в городе Череповец.
По времени суток
Утро | День | Вечер | Ночь | |
---|---|---|---|---|
Температура | −13° | −3° | −4° | −12° |
Ощущается | −17° | −6° | −8° | −16° |
Погода | ||||
Описание | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно |
Скорость ветра | 1.2 м/с | 0.9 м/с | 1.0 м/с | 0.9 м/с |
Направление ветра | Ю ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЮВ ➜ | ЮЮВ ➜ |
Давление мм.рт.ст. | 769 | 769 | 769 | 770 |
Восход и закат | 07:30 | — | 17:52 | — |
Воздух | Грязный | Грязный | Очень грязный | Очень грязный |
Подробно по часам
Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Температура | −9° | −9° | −9° | −10° | −11° | −11° | −13° | −13° | −13° | −11° | −10° | −8° | −4° | −3° | −1° | 0° | −1° | −1° | −4° | −4° | −5° | −7° | −8° | −9° |
Ощущается | −13° | −13° | −13° | −14° | −15° | −15° | −17° | −17° | −17° | −15° | −14° | −12° | −7° | −6° | −5° | −4° | −4° | −5° | −7° | −8° | −9° | −11° | −12° | −12° |
Погода | ||||||||||||||||||||||||
Описание | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно | Ясно |
Влажность | 73 % | 71 % | 73 % | 81 % | 82 % | 84 % | 88 % | 87 % | 85 % | 79 % | 75 % | 73 % | 59 % | 56 % | 50 % | 49 % | 54 % | 59 % | 64 % | 65 % | 67 % | 80 % | 81 % | 85 % |
Облачность | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Скорость ветра | 1,1 м/с | 1,0 м/с | 1,0 м/с | 1,0 м/с | 0,9 м/с | 1,1 м/с | 1,0 м/с | 1,2 м/с | 1,2 м/с | 1,0 м/с | 0,9 м/с | 0,9 м/с | 0,8 м/с | 0,9 м/с | 0,9 м/с | 0,9 м/с | 0,8 м/с | 0,8 м/с | 0,9 м/с | 1,0 м/с | 1,0 м/с | 1,0 м/с | 0,9 м/с | 0,9 м/с |
Порывы ветра | 2,0 м/с | 1,8 м/с | 1,5 м/с | 1,4 м/с | 1,2 м/с | 1,3 м/с | 1,4 м/с | 1,5 м/с | 1,5 м/с | 1,6 м/с | 1,6 м/с | 2,3 м/с | 2,5 м/с | 2,7 м/с | 2,5 м/с | 2,3 м/с | 2,2 м/с | 1,9 м/с | 1,7 м/с | 1,4 м/с | 1,5 м/с | 1,5 м/с | 1,3 м/с | 1,0 м/с |
Направление ветра | Ю ➜ | Ю ➜ | ЮЮЗ ➜ | Ю ➜ | Ю ➜ | Ю ➜ | Ю ➜ | Ю ➜ | Ю ➜ | Ю ➜ | Ю ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | ЮЮЗ ➜ | Ю ➜ | Ю ➜ | Ю ➜ | ЮЮВ ➜ | ЮЮВ ➜ | ЮЮВ ➜ | ЮЮВ ➜ | ЮЮВ ➜ | ЮЮВ ➜ |
Давление мм.рт.ст. | 769 | 769 | 769 | 769 | 769 | 769 | 769 | 769 | 769 | 769 | 770 | 770 | 769 | 769 | 768 | 768 | 768 | 768 | 769 | 769 | 769 | 769 | 769 | 769 |
Вероятность осадков | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Осадки | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Дожди | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Снег | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Видимость | 49,3 км | 52,4 км | 53 км | 39,6 км | 39,1 км | 34,5 км | 29,2 км | 31,2 км | 33,3 км | 39,7 км | 41,8 км | 43,3 км | 66,1 км | 69 км | 73,1 км | 74,3 км | 72,5 км | 68,5 км | 63,7 км | 62,9 км | 59,7 км | 37 км | 36,3 км | 29,5 км |
Точка росы | −13° | −13° | −13° | −13° | −13° | −13° | −14° | −14° | −15° | −14° | −13° | −12° | −11° | −10° | −11° | −10° | −9° | −8° | −9° | −10° | −11° | −10° | −11° | −11° |
Температура почвы | −9° | −9° | −10° | −10° | −11° | −11° | −11° | −12° | −12° | −11° | −10° | −9° | −7° | −5° | −2° | −1° | −2° | −2° | −3° | −5° | −6° | −7° | −8° | −8° |
Влажность почвы м3/м3 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
Солнечная активностьПодробнее
|
||||||||||||||||||||||||
Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
УФ Индекс | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,1 | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 1 | 0,6 | 0,3 | 0,1 | — | — | — | — | — | — |
УФ Индекс без облаков | — | — | — | — | — | — | — | — | 0,1 | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 1 | 0,6 | 0,3 | 0,1 | — | — | — | — | — | — |
Освещённость (GHI) Вт/м2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3 | 62 | 163 | 256 | 322 | 353 | 342 | 290 | 206 | 101 | 15 | — | — | — | — | — |
Восход | → | → | → | → | → | → | → | 07:30 | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
Закат | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 17:52 | ← | ← | ← | ← | ← | ← |
Качество воздухаПодробнее
|
||||||||||||||||||||||||
Время | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Воздух | Норм. | Норм. | Норм. | Норм. | Норм. | Норм. | Норм. | Грязный | Грязный | Грязный | Грязный | Грязный | Грязный | Грязный | Грязный | Грязный | Очень грязный | Очень грязный | Очень грязный | Очень грязный | Очень грязный | Очень грязный | Очень грязный | Очень грязный |
AQI Европа | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 81 | 84 | 86 | 89 | 94 | 98 | 102 | 105 | 107 | 109 | 110 | 112 | 113 |
AQI USA | 84 | 87 | 91 | 93 | 96 | 99 | 105 | 111 | 117 | 124 | 131 | 139 | 147 | 151 | 153 | 156 | 159 | 162 | 163 | 165 | 166 | 167 | 168 | 168 |
PM10 мкг/м3 | 77,8 | 79,3 | 75,8 | 67,8 | 72,9 | 79,9 | 84,2 | 91,6 | 101,3 | 110,9 | 117,1 | 130,6 | 144,7 | 166,0 | 184,7 | 167,8 | 145,8 | 123,6 | 101,3 | 91,1 | 86,9 | 89,0 | 87,0 | 84,9 |
PM2,5 мкг/м3 | 65,4 | 66,4 | 63,4 | 58,9 | 63,4 | 67,9 | 71,3 | 77,4 | 85,5 | 93,6 | 98,7 | 109,6 | 122,7 | 140,5 | 159,8 | 149,4 | 129,4 | 105,9 | 84,6 | 79,2 | 75,6 | 76,3 | 74,2 | 72,1 |
Угарный газ мкг/м3 | 513 | 502 | 486 | 522 | 527 | 544 | 573 | 650 | 740 | 802 | 803 | 838 | 883 | 976 | 1006 | 933 | 824 | 623 | 547 | 572 | 645 | 620 | 636 | 624 |
Озон мкг/м3 | 45 | 44 | 42 | 42 | 42 | 42 | 44 | 38 | 35 | 40 | 43 | 51 | 52 | 53 | 52 | 51 | 44 | 41 | 39 | 33 | 37 | 42 | 45 | 45 |
Оксид азота мкг/м3 | 31,3 | 24,3 | 22,7 | 20,9 | 21,8 | 23,3 | 29,1 | 34,0 | 38,8 | 36,9 | 31,7 | 26,7 | 25,1 | 27,4 | 29,4 | 30,3 | 31,3 | 33,5 | 41,5 | 41,4 | 38,3 | 32,6 | 32,2 | 30,1 |
Оксид серы мкг/м3 | 19,1 | 21,4 | 20,7 | 19,4 | 19,3 | 21,7 | 25,5 | 27,6 | 30,4 | 33,0 | 34,0 | 34,7 | 38,8 | 47,8 | 51,8 | 45,0 | 33,1 | 21,7 | 18,3 | 20,9 | 21,1 | 20,8 | 21,5 | 20,2 |
Пыль мкг/м3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Аммиак мкг/м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Подробнее
⇧ Наверх